Transparency Report
Our commitment to platform safety and copyright compliance includes regular audits of moderation requests. Below is the summary of moderation actions processed during the past calendar year.
| Category | Total Reports | Successful | Removed Pages | Unsuccessful |
|---|---|---|---|---|
| Copyright | 29 | 21 | 17 | 8 |
| Trademark | 8 | 5 | 3 | 3 |
| CSAM | 5 | 5 | 5 | 0 |
| NCSEI | 12 | 11 | 10 | 1 |
| Threats | 13 | 8 | 6 | 5 |
| Phishing | 14 | 10 | 9 | 4 |
| General | 19 | 9 | 5 | 10 |
Total Reports Received
100
Successful Requests
69
Removed Pages
55
Unsuccessful Requests
31